Axson の最もコスト効率の高い高密度ミルド成形ポリウレタン パネル、冶金製造、鋳造合金、鋳造、自動車モデル
Axson の最もコスト効率の高い高密度ミルド成形ポリウレタン パネル、冶金製造、鋳造合金、鋳造、自動車モデル;
基礎情報
モデル番号。 | DQ-5120 |
硬度 | 60-90 ショア D |
厚さ | 30~200mm |
熱膨張係数 | 40-50 |
熱間変形温度 | 摂氏75〜130度 |
仕様 | ご要望に応じて他の寸法も承ります |
証明書 | ISO9001 |
オーダーメイド | 利用可能 |
応用 | その他の多くの CNC 工作機械アプリケーション |
工場を訪問できますか? | はい、私たちの工場へようこそ |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | 750×500×(35/50/75/100)mm 1500×500×(50/75/100)mm |
商標 | DQツール |
起源 | 中国、東莞 |
HSコード | 3921909090 |
生産能力 | 10000個/週 |
製品説明
材料 | DQツール | オボ | ネクロン | 楽ツール | レンシェイプ | 豚のアクソン |
ツールボード | DQ460 | オーボ700 | ネクロン 770 | MB0720 | レンシェイプ 5460 | M700N |
DQ473 | - | - | WB-0801 | レンシェイプ 473 | - | |
DQ5100 | オーボ1000 | ネクロン800 | - | レンシェイプ 5066 | M1000 | |
DQ5120 | OBO 1200 Sahara | ネクロン1007 | - | レンシェイプ 5173 | M945 | |
DQ5166 | OBO 1600 サンド | ネクロン1600 | - | レンシェイプ 5166 | ラボ1000 | |
DQ5160 | オーボ1700 | ネクロン1600 | - | レンシェイプ 5166 | ラボ1000 | |
DQ470 | OBO 1600 サンド | ネクロン1600 | - | レンシェイプ 5166 | ラボ1000 | |
DQ5180 | - | - | - | - | M1000 | |
DQ560 | OBO750/850 | ネクロン690ネクロン702 | WB0691 | レンシェイプ 5060 | 労働 973 | |
DQ1200 | OBO 1200 グリーン | ネクロン1150 | WB1223 | - | 労働920 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信